Ankete
Kateri kraj je cilj 2. Kozarjevega pohoda? |
|||
| Martinje | 1 | 14% |
|
| Ženavlje | 0 | 0% | |
| Sveta Ana | 2 | 28% |
|
| G. Senik | 0 | 0% | |
| Monošter | 0 | 0% | |
| Tromejnik | 0 | 0% | |
| Nedela | 4 | 57% |
|
| Markovci | 0 | 0% | |
| Skupaj glasov: | 7 | ||
"Prvi pojem o onstranstvu dobi otrok v najnežnejši dobi od staršev. Prvo slutnjo onstranskega: molitev." B. sl. Alojzij Kozar
Kateri kraj je cilj 2. Kozarjevega pohoda? |
|||
| Martinje | 1 | 14% |
|
| Ženavlje | 0 | 0% | |
| Sveta Ana | 2 | 28% |
|
| G. Senik | 0 | 0% | |
| Monošter | 0 | 0% | |
| Tromejnik | 0 | 0% | |
| Nedela | 4 | 57% |
|
| Markovci | 0 | 0% | |
| Skupaj glasov: | 7 | ||




petek, 08.08.2025 - petek, 31.12.2027

v župnijski cerkvi Sv. Trojice v Odrancih več ...